﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trade Club - полный спектр услуг на финансовых рынках &#124; технический анализ &#124; фундаментальный анализ &#124; аналитика финансовых рынков &#124;</title>
	<atom:link href="http://trade-club.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trade-club.org</link>
	<description>финансовые рынки &#124; технический анализ &#124; фундаментальный анализ &#124; аналитика финансовых рынков &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>А был ли сыр?</title>
		<link>http://trade-club.org/news/a-byl-li-syr.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/a-byl-li-syr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16886</guid>
		<description><![CDATA[Так и не затихает, начавшийся в конце прошлого года,  украинско-российский околосырный скандал. Напомним, что тогда главный  санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о возможном вводе ограничений на ввоз в Россию сыров украинского производства. Свою позицию глава Роспотребнадзора объяснил тем, что в образцах продукции украинских сыроделов,  якобы, было обнаружено пальмовое масло. Позицию руководителя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/a-byl-li-syr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Пока Киев с Москвой кивают друг на друга, Европа продолжает мерзнуть</title>
		<link>http://trade-club.org/news/poka-kiev-s-moskvoj-kivayut-drug-na-druga-evropa-prodolzhaet-merznut.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/poka-kiev-s-moskvoj-kivayut-drug-na-druga-evropa-prodolzhaet-merznut.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16883</guid>
		<description><![CDATA[Как только столбики термометров поползли вниз, над ЕС страшным призраком  нависла прошлогодняя ситуация с газовыми поставками. Австрия, Италия,  Польша и Словакия бьют тревогу по поводу снижения объемов поставляемого в  эти страны газа, а Москва с Киевом перекладывают вину друг на друга.
Куда же на самом деле девается европейский газ? По всей видимости, он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/poka-kiev-s-moskvoj-kivayut-drug-na-druga-evropa-prodolzhaet-merznut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>В Питере цены на элитные квадратные метры растут слишком быстро</title>
		<link>http://trade-club.org/news/v-pitere-ceny-na-elitnye-kvadratnye-metry-rastut-slishkom-bystro.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/v-pitere-ceny-na-elitnye-kvadratnye-metry-rastut-slishkom-bystro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16878</guid>
		<description><![CDATA[На 10 месте рейтинга городов, цены на элитное жилье в которых растут  ускоренными темпами, оказался Санкт-Петербург. Такие данные опубликовала  компания  Knight Frank,  изучавшая состояние этого сегмента мирового рынка. За прошедший год  цены на элитное жилье в Питере увеличились на 4%. Это весьма  существенный рост, даже учитывая то, что они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/v-pitere-ceny-na-elitnye-kvadratnye-metry-rastut-slishkom-bystro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Фитнес дорожает, а тренажеры дешевеют – реалии нынешнего года</title>
		<link>http://trade-club.org/news/fitnes-dorozhaet-a-trenazhery-desheveyut-%e2%80%93-realii-nyneshnego-goda.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/fitnes-dorozhaet-a-trenazhery-desheveyut-%e2%80%93-realii-nyneshnego-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16871</guid>
		<description><![CDATA[Ниша активного отдыха до сих пор остается лакомым кусочком для предпринимателей, работающих в крупных городах, и в особенности в столицах. На примере Киева можно видеть, что несмотря на довольно заметную конкуренцию только за последний год открылись 6 фитнес-центров эконом-класса, 3 – бизнес-сегмента и 1 премиум-клуб.
При этом стоимость абонемента не снизилась, а даже выросла в среднем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/fitnes-dorozhaet-a-trenazhery-desheveyut-%e2%80%93-realii-nyneshnego-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз по недвижимости Киева на 2012 год</title>
		<link>http://trade-club.org/news/prognoz-po-nedvizhimosti-kieva-na-2012-god.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/prognoz-po-nedvizhimosti-kieva-na-2012-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16867</guid>
		<description><![CDATA[Период стагнации на рынке недвижимости закончился еще в середине 2011 года, а новый виток торговых отношений продавец-покупатель показал довольно разнородные результаты касательно цен на аренду жилья и ее покупку.
Так, аренда жилья в Киеве продолжила дорожать, несмотря на отсутствие роста зарплат его жителей. Но в связи с наплывом «гастарбайтеров» снять квартиру в киеве теперь возможно по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/prognoz-po-nedvizhimosti-kieva-na-2012-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейший клад отрыли на Тамани</title>
		<link>http://trade-club.org/news/krupnejshij-klad-otryli-na-tamani.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/krupnejshij-klad-otryli-na-tamani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16858</guid>
		<description><![CDATA[Огромный клад античных монет обнаружили на территории винзавода «Фанагория»,  что в Краснодарском крае. Нежданное богатство извлекли из земли во  время работ на местном винограднике. Всего было найдено около 8 тысяч  монет, одна из которых оказалась серебряной, остальные — медные. Правда  их историческая ценность намного превышает номинальную стоимость, ведь  отчеканены были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/krupnejshij-klad-otryli-na-tamani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Год 2012. Каким специалистам жить будет хорошо</title>
		<link>http://trade-club.org/news/god-2012.-kakim-specialistam-zhit-budet-xorosho.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/god-2012.-kakim-specialistam-zhit-budet-xorosho.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16811</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты составили рейтинг самых доходных профессий на 2012 год. Как ни  странно, но в этот раз SEO-оптимизаторы в десятке лидеров не  засветились. Самыми перспективными специалистами, в плане повышения  заработной платы, названы сервисные инженеры. Следом за ними в списке  значатся  веб-дизайнеры, блоггеры и экологи.
Правда  и SEO-оптимизаторы всего лишь не попали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/god-2012.-kakim-specialistam-zhit-budet-xorosho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Почти забытое старое в новом виде – столешницы от Aksana.ru</title>
		<link>http://trade-club.org/news/pochti-zabytoe-staroe-v-novom-vide-%e2%80%93-stoleshnicy-ot-aksana.ru.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/pochti-zabytoe-staroe-v-novom-vide-%e2%80%93-stoleshnicy-ot-aksana.ru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16843</guid>
		<description><![CDATA[Домашний быт не может существовать без уютной кухни, в которой не стыдно выпить чаю с гостями или поговорить по душам со старым другом за рюмкой коньяка. И хорошо, если не придется ютиться на кусочке стола только потому, что на кухне нет отдельной столешницы, и все полезное место занимают плошки-ложки-поварешки.
Именно эту проблему решают столешницы, представленные на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/pochti-zabytoe-staroe-v-novom-vide-%e2%80%93-stoleshnicy-ot-aksana.ru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Готов ли заплатить налоги рантье московского жилья?</title>
		<link>http://trade-club.org/news/gotov-li-zaplatit-nalogi-rante-moskovskogo-zhilya.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/gotov-li-zaplatit-nalogi-rante-moskovskogo-zhilya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16835</guid>
		<description><![CDATA[Какое количество квартир сдается в аренду в Москве? Этим вопросом озадачился аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости &#171;IRN.RU&#187;  и выяснил, что в столице около 100 тысяч квартир, которые владельцы  регулярно сдают в аренду. Правда на некоторых интернет-ресурсах  фигурирует несколько иная цифра — 400 тысяч, то есть каждая 10-я  квартира. Риэлторы полагают, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/gotov-li-zaplatit-nalogi-rante-moskovskogo-zhilya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Газпром получил еще 4 ГПА от сумских машиностроителей</title>
		<link>http://trade-club.org/news/gazprom-poluchil-eshhe-4-gpa-ot-sumskix-mashinostroitelej.html</link>
		<comments>http://trade-club.org/news/gazprom-poluchil-eshhe-4-gpa-ot-sumskix-mashinostroitelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trade-club.org/?p=16832</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудничая более 30 лет с украинским НПО им. Фрунзе, ОАО «Газпром» остается основным заказчиком крупных газоперекачивающих агрегатов.
По плану строительства компрессорной станции «Новоурдомская» были изготовлены и отгружены 4 агрегата мощность 25 МВт каждый, что составляет полный комплект для одной станции из четырех станций, которые будут размещены на трубопроводе «Ухта-Торжок».
Еще две станции будут оснащены центробежными компрессорами, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trade-club.org/news/gazprom-poluchil-eshhe-4-gpa-ot-sumskix-mashinostroitelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

